Самодиагностика на автономках Планар и Теплостар реализована посредством индикации кода неисправности на дисплее или миганиями светодиода на аналоговом пульте управления.
Коды ошибок Планар 2D
Количество миганий
Код неисправности
Описание ошибки
1
1
Высокая скорость роста температуры корпуса. Перегрев теплообменника.
12
2
Перегрев в зоне блока управления отопителя.
5
5
Индикатор пламени. Обрыв.
6
6
Встроенный датчик температуры блока управления. Обрыв.
4
9
Неисправность свечи накала.
11
10
Неисправность нагнетателя воздуха.
9
12
Отключение отопителя по повышенному напряжению.
2
13
Попытки запуска исчерпаны.
9
15
Отключение отопителя по пониженному напряжению.
10
16
Индикатор пламени не остыл за время продувки отопителя.
7
17
Неисправность топливного насоса.
8
20
Нет связи между пультом и блоком управления отопителя.
11
27
Нагнетатель воздуха не вращается.
11
28
Нагнетатель воздуха вращается без управления.
3
29
Срыв пламени. Превышены попытки запуска.
---
78
Зафиксирован срыв пламени во время работы отопителя.
Коды ошибок Планар 4Д/4ДМ/4ДМ2 (орган управления - аналоговый пульт)
| Количество миганий | Код неисправности | Описание ошибки |
| 1 | - | Перегрев теплообменника. |
| 2 | - | Попытки запуска исчерпаны. |
| 3 | - | Прерывание пламени. |
| 4 | - | Неисправность свечи накала. |
| 5 | - | Неисправность индикатора пламени. |
| 6 | - | Датчик температуры (блок управления). |
| 7 | - | Неисправность топливного насоса. |
| 8 | - | Нет связи между пультом и блоком управления отопителя. |
| 9 | - | Отключение отопителя по пониженному или повышенному напряжению |
| 10 | - | Превышено время на вентиляцию. |
| 11 | - | Неисправность двигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания. |
| 12 | - | Перегрев в зоне блока управления отопителя. |
Коды ошибок Планар 4DM2, Планар 44Д/44D/GP и Планар 8DM (орган управления - цифровой пульт)
| Количество миганий | Код неисправности | Описание ошибки |
| - | 01 | Перегрев теплообменника. |
| - | 02 | Возможный перегрев в зоне блока управления отопителя. |
| - | 04 | Неисправность датчика температуры блока управления отопителя. |
| - | 05 | Неисправность индикатора пламени. |
| - | 08 | Зафиксирован срыв пламени во время работы отопителя. |
| - | 09 | Неисправность свечи накаливания. |
| - | 10 | Неисправность мотора нагнетателя воздуха. |
| - | 12 | Отключение отопителя по повышенному напряжению. |
| - | 13 | Попытки запуска исчерпаны. |
| - | 15 | Отключение отопителя по пониженному напряжению. |
| - | 16 | Превышено время на вентиляцию. |
| - | 17 | Неисправность топливного насоса. |
| - | 20 | Нет связи между пультом и блоком управления отопителя. |
| - | 27 | Нагнетатель воздуха не вращается. |
| - | 28 | Нагнетатель воздуха вращается без управления. |
| - | 30 | Срыв пламени. Просадка напряжения. |
| - | 31 (для Планар 8DM) | Перегрев по датчику температуры. |
| - | 32 (для Планар 8DM) | Неисправность датчика температуры. |
| - | 33 (для Планар 8DM) | Отопитель заблокирован. |
Коды ошибок Webasto Air Top 2000/2000S, Air Top 3500, Air Top 5000
| Количество миганий | Код неисправности | Описание ошибки |
| 0 | f00 | Ошибок нет (для 3500/5000 неисправность блока управления). |
| 1 | f01 | Отсутствует запуск отопителя после двух попыток (для 3500/5000 не образуется пламя). |
| 2 | f02 | Обрыв пламени. |
| 3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
| 4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
| 5 | f05 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (для 2000/2000S). |
| 6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
| 7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
| 8 | f08 | Обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха. |
| 9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/датчика пламени. |
| 10 | f10 | Перегрев отопителя. |
| 11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева (для 3500/5000). |
| 12 | f12 | Обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата (для 3500/5000). |
Коды ошибок Webasto Air Top 2000ST, Air Top 3500ST, Air Top 5000ST
| Количество миганий | Код неисправности | Описание ошибки |
| 0 | f00 | Неисправность блока управления. |
| 1 | f01 | Две неудачных попытки запуска или не обнаружено пламя. |
| 2 | f02 | Обрыв пламени. |
| 3 | f03 | Падение или превышение напряжения. |
| 4 | f04 | Преждевременное обнаружение пламени. |
| 5 | f05 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (только для 2000ST бензин). |
| 6 | f06 | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры. |
| 7 | f07 | Обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса. |
| 8 | f08 | Обрыв цепи или короткое замыкание мотора нагнетателя воздуха, перегрузка или блокировка крыльчатки нагнетателя воздуха |
| 9 | f09 | Обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания. |
| 10 | f10 | Перегрев отопителя. |
| 11 | f11 | Обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева. |
| 12 | f12 | Блокировка отопителя. |
| 14 | f14 | Неправильное положение датчика перегрева. |
| 15 | f15 | Обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра на органе управления. |